Sony Imager
Lens compatibility overview for Sony Imagers.
4th Gen
IMX 537 / 547 / 548 / 567 / 568 | IMX 536 / 546 / 566 |
1/1.8" | 2/3" |
5.1M | 8.1M |
2.74um | 2.74um |
AZURE-0628CF | AZURE-0628CF |
AZURE-0828CF | AZURE-0828CF |
AZURE-1228CF | AZURE-1228CF |
AZURE-1628CF | AZURE-1628CF |
AZURE-2528CF | AZURE-2528CF |
AZURE-3528CF | AZURE-3528CF |
AZURE-5028CF | AZURE-5028CF |
IMX 535 / 545 / 565 | IMX 532 / 542 |
1/1.1" | 1.1" |
12.4M | 16.2M |
2.74um | 2.74um |
AZURE-0625ML12M | AZURE-0625ML12M (optional) |
AZURE-0828ML12M | AZURE-0828ML12M (optional) |
AZURE-1228ML12M | AZURE-1228SF |
AZURE-1623ML12M | AZURE-1624SF |
AZURE-2520ML12M | AZURE-2520SF |
AZURE-3520ML12M | AZURE-3526SF |
AZURE-5022ML12M | AZURE-5020SF |
AZURE-7526ML12M |
IMX 531 / 541 | IMX 530 / 540 |
1.1" | 1.2" |
20.4M | 24.6M |
2.74um | 2.74um |
AZURE-0625ML12M (optional) | AZURE-1825XF |
AZURE-0828ML12M (optional) | AZURE-2524XF |
AZURE-1228SF | AZURE-3524XF |
AZURE-1624SF | AZURE-5025XF |
AZURE-2520SF | |
AZURE-3526SF | |
AZURE-5020SF |
Large format
IMX 492 | IMX 342 |
1.4" | APS-C |
45M | 31M |
2.31um | 3.45um |
AZURE-1825XF (optional) | AZURE-5022MF |
AZURE-2524XF (optional) | |
AZURE-3524XF (optional) | |
AZURE-5025XF (optional) |
IMX 455 | IMX 461 |
35mm | 3.4" |
62M | 100M |
3.76um | 3.76um |
AZURE-5528HF | AZURE-ELS-60/40VHD-1-0.08X |
AZURE-11030HF | AZURE-ELS-60/40VHD-1-0.13X |
AZURE-ELS-60/40VHD-1-0.25X |
IMX 411 | IMX 661 |
4.2" | 3.6" |
150M | 127M |
3.76um | 3.45um |
AZURE-ELS-98/3.7VHD-0.29X | AZURE-ELS-98/3.7VHD-0.29X |
AZURE-ELS-98/3.7VHD-0.35X | AZURE-ELS-98/3.7VHD-0.35X |
AZURE-ELS-98/4.0VHD-0.23X | AZURE-ELS-98/4.0VHD-0.23X |
Invisible (UV/SWIR)
UV IMX 487 | |
2/3" | |
8.1M | |
2.74um | |
AZURE-00202XZMUV-1 | |
AZURE-00302XZMUV-1 | |
AZURE-00503XZMUV-1 | |
AZURE-00705XZMUV-1 |